授業料等(第1学年)
(円)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 年額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 |
| 施設設備費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 60,000 |
| PTA入会金 | 3,000 | – | – | – | 3,000 |
| PTA会費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,800 |
| 生徒会入会金 | 1,200 | – | – | – | 1,200 |
| 生徒会費 | 12,000 | – | – | – | 12,000 |
| 計 | 146,400 | 130,200 | 130,200 | 130,200 | 537,000 |
- 授業料等は年4回(第1回~第4回)に分けて徴収します。また、事情により改定する場合があります。
- その他、iPad購入費、修学旅行積立金、学年会費等があります。
特待生制度
特待生制度についてのご案内です。
補助金制度・奨学金制度
補助金制度・奨学金制度のご案内です。